Operations
Executive Status
Pipeline health at a glance — 2026-07-10 13:09 CEST
FRESH
Overall Status
0 stuck tasks
FRESH
Android Keywords
0 keywords • hourly
FRESH
Apple Daily
61 apps • daily
FRESH
Visual Collector
146 events • 6h
FRESH
App Page Beat
0 apps • 6h
PAUSED
Shards
Intentionally OFF
Pipelines
Freshness Status
| Pipeline | Frequency | Last Run (Spain) | Age | Next Run (Spain) | Volume | Last Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Android Keyword Beat | Hourly (:10) | 2026-07-10 12:10 CEST | 59m ago | Next :10 past hour | 109 keywords | completed • 1098s | FRESH |
| Android App Page Beat | Every 6h (:50) | 2026-07-10 08:50 CEST | 4h 19m ago | Next :50 at 6h mark | 0 apps | completed • 1716s | FRESH |
| Apple Web Daily Sync | Daily | — | — | 08:00 CEST (06:00 UTC) | 61 apps | Enabled • 2268 snapshots | FRESH |
| Visual Collector | Every 6h | — | — | Scheduler-driven | 59 apps | 146 active events | FRESH |
| Android Shards (A-F) | — | — | — | — | — | Intentionally disabled | PAUSED |
Coverage
Strategic Category Coverage
31/31 strategic categories defined for the Brazilian app market
31/31
Strategic Categories
Keyword coverage
0
Active Keywords
Hourly
61
Apple Apps
31/31 cats
2528
Apple Signals
Daily
146
Visual Events
With images
ON
Apple Recurring
08:00 CEST
Matrix
Category Freshness Matrix
Per-category pipeline status across all channels
| Category | Android Keyword | Apple Web | Visual | App Page |
|---|---|---|---|---|
| Games | FRESH | FRESH | FRESH | FRESH |
| Entertainment / Streaming | FRESH | FRESH | FRESH | FRESH |
| Music & Audio | FRESH | FRESH | FRESH | FRESH |
| Shopping / Marketplace | FRESH | FRESH | FRESH | FRESH |
| Finance / Banking | FRESH | FRESH | FRESH | FRESH |
| Social | FRESH | FRESH | FRESH | FRESH |
| Sports | FRESH | FRESH | FRESH | FRESH |
| News & Magazines | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Food & Drink / Delivery | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Travel & Local | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Health & Fitness | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Education | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Productivity | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Communication | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Tools / Utilities | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Lifestyle | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Photography | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Video Players & Editors | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Books & Reference | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Business | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Maps & Navigation | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Personalization | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Weather | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Dating | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Parenting | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Medical | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Auto & Vehicles | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| House & Home | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Art & Design | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Beauty | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Events | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Comics | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
History
Recent Keyword Sweep Runs
| Run ID | Trigger | Started (Spain) | Keywords | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1764 | beat | 2026-07-10 12:10 CEST | 109 | 1098s | FRESH |
| 1763 | beat_medium | 2026-07-10 11:40 CEST | 84 | 843s | FRESH |
| 1762 | beat | 2026-07-10 11:10 CEST | 109 | 1077s | FRESH |
| 1761 | beat_low | 2026-07-10 10:35 CEST | 102 | 1012s | FRESH |
| 1760 | beat | 2026-07-10 10:10 CEST | 109 | 1081s | FRESH |
| 1759 | beat | 2026-07-10 09:10 CEST | 109 | 1077s | FRESH |
| 1757 | beat_medium | 2026-07-10 08:40 CEST | 84 | 835s | FRESH |
| 1756 | beat | 2026-07-10 08:10 CEST | 109 | 1085s | FRESH |
| 1755 | beat | 2026-07-10 07:10 CEST | 109 | 1079s | FRESH |
| 1754 | beat | 2026-07-10 06:10 CEST | 109 | 1085s | FRESH |
Transparency
Operational Warnings
- Batch 4 activated but awaiting 3 automatic cycles before commit/save. 87 keywords enabled, 31/31 categories covered.
- Apple daily first scheduled run pending. Next execution at 08:00 Spain (06:00 UTC).
- Shards are intentionally OFF. Medium/low frequency keywords not yet activated.
- Apple Web does not capture native App Store In-App Events. Requires Mac + iPhone hardware.
- 31/31 strategic Android keyword categories covered — not 100% of the Play Store, but 100% of the defined strategic taxonomy.
- Apple Web Signals daily refresh enabled for 61 tracked iOS apps — not 100% of the App Store.
- This page is read-only. No data collection is triggered from here.